| 会社名 | MIE SEIKI(THAILAND)CO.,LTD. |
|---|---|
| 設立 | 2011年6月28日 |
| 所在地 | Pintong Industrial Estate (PIE-1)789/174 Moo 1,Tambol Nongkham , Amphur Sriracha , Chonburi 20230 |
| 資本金 | 1億THB 三重精機株式会社 60% / 佐久間特殊鋼株式会社 40% |
| 代表者 | 髙橋 宏和 |
| 事業内容 | 自動車部品製造・販売 (切削/研削/ショット加工等) |
| 従業員数 | 99名 (出向者2名含む) ※2024年3月時点 |
| ISO認証取得 | ・2014年 ISO9001認証取得 ・2015年 ISO14001認証取得 ※2015年度版移行済み/継続 |
| 生産品目 | 自動車精密部品(UCインジェクタ-・直噴・ATモジュール関係部品・ABS部品等) |
| 取引先 | ・SIAM DENSO MANUFACTURING CO., LTD. ・SIAM KYOSAN DENSO CO., LTD. ・DENSO INDONESIA CO.,LTD. ・DENSO MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD. ・SIAM AISIN CO.,LTD. (SAKUMA THAILAND経由) |
| 仕入先 | ・材料(バー材、ヘッダ材):SAKUMA(THAILAND)CO.,LTD. ・熱処理:JTEKT COATING THAILAND CO.,LTD. / THAI TOHKEN THERMO CO.,LTD. ・メッキ(硬化処理含):SURTEC&PLAMEX CO.,LTD. |
| 加工設備 | |
|---|---|
| 自動旋盤 | 65台 |
| 2次加工機 | 7台 |
| 研削盤 | 9台 |
| 転造盤 | 1台 |
| 測定設備 | |
|---|---|
| 寸法測定機 | 6台 |
| 測定機 | |
|---|---|
| 形状測定機 | 1台 |
| 真円度測定機 | 1台 |
| 面粗度計 | 1台 |
| 工具顕微鏡 | 2台 |
| 投影機 | 1台 |
| 画像測定機 | 1台 |
| 3次元測定機 | 1台 |